近日,由中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会、广联达科技股份有限公司主办的第九届全国高校BIM毕业设计创新大赛网络竞赛获奖名单公布。全国共计580余家院校,5600余支团队参加。
从大赛启动伊始,英国威廉希尔公司官网积极响应组织师生参赛,并加强对BIM大赛全过程的组织与管理。竞赛共分为10个赛项,分别为:A模块--施工BIM建模与应用、B模块--机电BIM建模与应用、C模块--BIM全过程造价管理与应用、D模块--机电BIM建模与应用、E模块--BIM建设工程项目管理应用、F模块--装配式建筑数字设计与建造、G模块--智能建造与管理创新、H模块--建筑设计BIM应用创新、I模块--道桥BIM设计与建模、J模块--BIM建筑碳排放计算与减碳设计。公司共计派出含英国威廉希尔公司官网员工和国际联合审计学院员工组成的26支队伍参加本届竞赛,其中19支队伍获奖,包含全国一等奖3项,二等奖5项,三等奖6项,优秀奖5项。
表1 员工竞赛获奖情况
序号 | 参赛模块 | 团队成员 | 指导老师 | 奖项 |
1 | C模块 | 邱潆旭、常胜坤、戴龙旭、钱扬帆、王思怡 | 付倩 | 一等奖 |
2 | J模块 | 张姝叶、倪翊麟、徐俊杰、刘颖、黄若瑜 | 付倩、毛晔 | 一等奖 |
3 | J模块 | 李子越、丁嘉杰、吕嘉怡、施幸辰、李心怡 | 付倩、徐庆阳 | 一等奖 |
4 | C模块 | 王含宇、曾楚淇、房靖博、王雪怡、刘家欣 | 付倩 | 二等奖 |
5 | C模块 | 杨紫湲、王子南、耿文昊 | 徐庆阳 | 二等奖 |
6 | C模块 | 蔡易宸、张志玟、赵天茹、陆婧妍、黄陈钰文 | 付倩、徐庆阳 | 二等奖 |
7 | E模块 | 陈雪儿、沈宇扬、高宇航、许文成、黄梓虹 | 葛世龙、于迪尔 | 二等奖 |
8 | G模块 | 施周杰、王筱涵、王祈越、张奕昕、宋思怡 | 张协仪、张路 | 二等奖 |
9 | E模块 | 丁可、刘爽、夏颖、顾佳、郦丹 | 徐庆阳 | 三等奖 |
10 | E模块 | 刘子萌、汪科材、吴頔璐、许靖甄、李晓彤 | 徐庆阳、温博 | 三等奖 |
11 | G模块 | 吴明希、杨怡雪、赵欣、蒋丹宁、朱冯逸 | 毛晔 | 三等奖 |
12 | H模块 | 王晨、许睿哲、郭国富、任易、刘卓卓 | 胡灿阳 | 三等奖 |
13 | I模块 | 吴骥、林子翕、张圆媛、马兴荣、范雨涵 | 温博 | 三等奖 |
14 | J模块 | 李庆辉、严铭骏、许铭恺、邵可凡、张曦雅 | 毛晔、付倩 | 三等奖 |
15 | A模块 | 王雪、褚晓寒、姜玉杰、陈若珧、袁欢 | 赖建英 | 优秀奖 |
16 | D模块 | 娄银银、陆馨怡、陈慧楠、董乐、罗雅丽 | 毛晔、姚玉蓉 | 优秀奖 |
17 | F模块 | 刘畅、卢晓东、陈欣、曹佳婷、季羡妮 | 徐庆阳 | 优秀奖 |
18 | I模块 | 吴俏丽、裴颖轩、石健雄、刘陈阳、洪赛 | 胡灿阳 | 优秀奖 |
19 | I模块 | 石煜,蔡宇骎,胡震坪,王天翼,张晋 | 张玮 | 优秀奖 |
全国高校BIM毕业设计创新大赛始于2015年,迄今已连续举办八届,是全国规模最大,覆盖专业最多的高校土木类专业赛事之一,入选2021全国普通高校老员工竞赛排行榜,为教育部认可的56项全国老员工学科竞赛之一。英国威廉希尔公司官网始终坚持“以员工为中心”的人才培养理念,注重员工创新和实践能力的培养,依托BIM学社,形成了“以赛促学、以赛促教、课赛融合”的良好模式,在多类国家级、省级竞赛中斩获优异成绩。